Volautomatische poederzakvorm-, vul- en sluitmachine
<
Introducties:
Automatische verticale vorm-, vul- en sluitpoederverpakkingsmachine (type vijzel) voor vrije stroompoeders zoals koffie, theeproducten, kruiden zoals kurkuma, kil, kruidenpoeder, meel zoals tarwe, Maida, besanpoeder, magere melkpoeder, tandpoeder, kruidenpoeder, talkpoeder, hondenziektepoeder, glucosepoeder, chemisch, farmaceutisch, pesticiden, insecticiden enz

Technische parameters:
Model | DCS-3A-400 | DCS-3A-500 | DCS-3B-620 | DCS-3B-800 | |
Vulsysteem | Vijzelschroefvuller Met toerenteller | ||||
Pakketgrootte | B:60-190mm L 50-230mm | B:80-240mm L:50-300mm | B:100-300mm L: 50-380mm | B:160-385mm L: 100-480mm | |
Verpakkingssnelheid | 35-80 zakken/min | 25 – 70 zakken/min | 20-60 zakken/min | 10- 30 zakken/min | |
Nauwkeurigheid van verpakking | Minder dan of gelijk aan 100 g, minder dan of gelijk aan ±2 procent; 100 – 500 g, minder dan of gelijk aan ±1 procent >500 g, minder dan of gelijk aan ±0,5 procent | ||||
Afdichtingstype | Centrale afdichtingKussen- of kruisjezak | ||||
Stroomvoorziening | 3P wisselstroom208-415V 50/60 Hz | 3P wisselstroom208-415V 50/60 Hz | 3P Wisselstroom208-415V 50/60 Hz | 3P Wisselstroom208-415V 50/60 Hz | |
Vereist vermogen | 4,5 kW | 5,5 kW | 6 kW | 6,5 kW | |
MachineGewicht | 300KG | 630KG | 900KG | 1050KG | |
Pakket Materiaal | Gelamineerde, door warmte afsluitbare folie | ||||
Luchtverbruik | 6 bar 0.15m3/min | 6bar, 0.15m3/min | 6bar, 0.25m3/min | 6bar, 0.3m3/min | |
Dimensies | 1150×850×2230 | 1650×1300×2580 | 1430×1200×2600 | 1478×1280×2945 | |
Vultrechtervolume | 25 L | 35 L | 50L | 70L | |
VFFS zijn gebouwd om te beherenverschillende verpakkingsgroottes, vulgewicht van het product en het gewenste aantal zakken per minuut. Ze laadden met een doorlopende platte rol plastic folie, waarop kunstwerken op de buitenkant van de film waren aangebracht. De machine construeert plastic zakken uit een lange platte rol plastic folie en vult de zakken tegelijkertijd met product en sluit ze. | |||||
Veel Gestelde Vragen:
Q1:Bent u een fabriek of handelsmaatschappij?
A: Wij zijn in de fabriek gevestigd in Shanghai China met 20 jaar productie-ervaring.
Vraag 2: Welke machines kunt u maken?
A: Vijzelvuller, schroef- en vacuümtoevoer, lint- en peddelmixer, verticale vormvul- en afdichtingspoederverpakkingsmachine, complete poederbottel- / inblikkende productielijn enz.
Q3: Kan ik uw fabriek bezoeken en ons team voor training sturen voordat de bestelling wordt afgeleverd?
EEN: Ja, zeker! Welkom om ons te bezoeken en een training te krijgen of FAT te worden!
Q4: Wat is uw garantie en after-sales service?
A: Eén jaar garantie tegen de verzenddatum. Onze ingenieur kan bij u ter plaatse zijn voor inbedrijfstelling en installatie of via whatsapp/skype/wechat om technische ondersteuning op afstand te bieden.
Q5: Wat is de betalingstermijn?
A: 30 procent T/T-aanbetaling en 70 procent T/T vóór levering, of u kunt de machines vóór levering komen inspecteren en vervolgens de laatste betaling doen!
Q6:Hoe lang is de levertijd?
A: Bestelling voor afzonderlijke machines 20-40dagen, bestelling voor productielijn 60-90dagen.
Q7:Hoe kan ik u bereiken?
A: Via mobiele telefoon& Wechat& Whatsapp 0086-186-2117-5508
Or By Email:international2@dahepack.com
Populaire tags: volautomatische poederzakvorm vul- en sluitmachine, China volautomatische poederzakvorm vul- en sluitmachinefabrikanten, leveranciers, fabriek
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen












